수영
⬛ 파도풀 (7-8월)
대상 | 요금 | 내역 | ||
이용 | 구명조끼 | 비고 | ||
아동 | 7,700 | 4,700 | 3,000 | 구명조끼 / 수영복 수모 필수 착용 |
청소년 | 8,800 | 5,800 | 3,000 | |
성인 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | |
내역 | ||||
20인 이상 단체 할인 | ||||
⬛ 수영장
대상 | 요금 | 내역 | ||
이용 | 구명조끼 | 비고 | ||
아동 | 2,000 | 수영복, 수모 의무 착용 락커는 코인락커 또는 바구니 이용 파도풀 기간 (파도풀 요금 부과) | ||
청소년 | 2,700 | |||
성인 | 4,300 | |||
⬛ 수영 / 아쿠아로빅 (회원 이용요금)
종 목 | 요 금 | |||
1개월 | 3개월(5%) | 6개월(10%) | 12개월(15%) | |
성인 자유수영 | 52,000 | 148,200 | 280,800 | 530,400 |
청소년 자유수영 | 38,000 | 108,300 | 205,200 | 387,600 |
어린이 자유수영 | 29,000 | 82,650 | 156,600 | 295,800 |
어린이 주 3회 | 50,000 | 142,500 | - | - |
성인 주 3회 | 62,000 | 176,700 | - | - |
아쿠아로빅 | 62,000 | 176,000 | - | - |
락카 사용료 | ||||
월5,000 (보증금 10,000원) | ||||
| 강습시간 | ||
| 성인반 | 어린이반(초등학생) | 아쿠아로빅 |
월,수,금 (초/중/고/숙달/교정/마스터) 06:10, 07:10, 09:10, 10:10, 19:10, 20:10 화,목 : 06:10, 09:10, 19:10 | 월,수,금 16:10, 17:10, 18:10 | 월,수,금 12:10, 13:10 화,목,토 12:10, 13:10 |
| 회원가입 할인혜택 | |
| 경로 대상자 (만 65세 이상), 등록 장애인, 국가 보훈 대상자 | 50% 할인 |
| 장기기증자 (장기기증증 소지) | |
| 19세 미만의 3자녀 이상 가족구성원 | |
| 의사자의 유족, 의상자 및 가족 | |
| 국민 기초 생활 수급자 | |
| 자원봉사마일리증 소지자 | |
| 13-55세 여성의 수영장 이용 | 10% 할인 |
| ※ 모든 할인은 1개월 등록시만 적용되며 중복 할인 되지 않습니다. | |